| 项目名称 | 2025年西华县红花集镇王桥村扶持发展村集体经济建设项目1标段 |
| 招标单位 | 西华县红花集镇人民政府 | 联系电话 | 15039938687 |
| 代理机构 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 联系电话 | 18638081206 |
| 监督单位 | 西华县重点项目和营商环境服务中心 | 联系电话 | 0394-2297296 |
| 开标日期 | 2025年12月19日 | 公示结束日期 | 2025年12月25日 |
| 1标段 |
| 中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 工期(日历天) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
| 科城建工集团有限公司 | 2950611.85 | 180 | 闫可可 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
| 冠州建设有限公司 | 2953454.67 | 180 | 彭城 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
| 世扬建设集团有限公司 | 2951907.45 | 180 | 李培超 | 质量标准质量标准符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| 河南耀东建筑工程有限公司 | 2954996.2 | 180 | 贾海云 | 质量标准质量标准符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| 自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 |
| 附1:被否决投标情况一览表:被否决投标的原因及依据 |
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 |
| 1 | 无 | 无 |
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 |
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 |
| 科城建工集团有限公司 | 项目经理 | 闫可可 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫2412023202402993 |
| 合同商务负责人 | 张萌 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 豫2412023202403423 |
| 技术负责人 | 魏尚娟 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c20210958072407600417 |
| 专职安全员 | 吕超超 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 豫建安c3(2023)1522260 |
| 质量员 | 娄晶晶 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 0412410600013000186 |
| 施工员 | 代文蕾 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 0412410100013000206 |
| 材料员 | 李彭辉 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 0412411100013000178 |
| 造价员 | 刘金艳 | 无职称 | 造价师证书 | 初级 | 建[造] 11254100023315 |
| 资料员 | 崔子硕 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 0412511400029000110 |
| 冠州建设有限公司 | 专职安全员 | 王伟伟 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | 初级 | 豫建安c3(2023)1323368 |
| 质量员 | 王彩艳 | 技术员 | 职业培训合格证 | 初级 | 0411710694117002756 |
| 合同商务负责人/项目经理 | 王艳飞 | 无职称 | 二级建造师 | 二级 | 豫241141607105 |
| 造价师 | 张俊辉 | 技术员 | 一级注册造价师证 | 一级 | 建[造] 11244100017633 |
| 技术负责人 | 王亚楠 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c01047180900344 |
| 施工员 | 史莉莉 | 技术员 | 职业培训合格证 | / | 0411710194117003216 |
| 项目经理 | 彭城 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫241161605558 |
| 世扬建设集团有限公司 | 合同商务负责人 | 刘文峰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c20240927019900301438 |
| 项目经理 | 李培超 | 工程师 | 建造师证 | 一级 | 豫1412020202105156 |
| 质量员 | 王涵宁 | 无职称 | 岗位证 | / | 0412510600059000056 |
| 施工员 | 蒋冲 | 无职称 | 岗位证 | / | 0412510100059000024 |
| 专职安全员 | 姬志鹏 | 无职称 | 安全生产考核证 | / | 豫建安c3(2023)2564626 |
| 材料员 | 俎仕红 | 工程师 | 岗位证 | / | 0412311100010000008 |
| 造价员 | 高灵敏 | 无职称 | 一级注册造价师证 | 一级 | 建[造] 11224100008739 |
| 资料员 | 陈丹丹 | 无职称 | 岗位证 | / | 0411511494115000405 |
| 技术负责人 | 蒋创锋 | 工程师 | 职称证 | 高级 | b01160900354 |
| 河南耀东建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 崔宁 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c06099180900132 |
| 专职安全员 | 李慧 | 无职称 | 上岗证、 安考证 | 无 | 2501020000717333、豫建安c3(2021)1483681 |
| 合同商务负责人 | 赵永辉 | 无职称 | 注册证 | 二级 | 豫2412022202310441 |
| 资料员 | 丁琴伟 | 无职称 | 上岗证 | 无 | 2501050000714725 |
| 质量员 | 索昊? | 无职称 | 上岗证 | 无 | 2401030100253388 |
| 项目经理 | 贾海云 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫241151606059 |
| 材料员 | 郭小帅 | 无职称 | 上岗证 | / | 2501040000511498 |
| 施工员 | 郭波 | 无职称 | 上岗证 | / | 2501010100716786 |
| 附3:中标候选人企业业绩 |
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其它 |
| 科城建工集团有限公司 | 获嘉县教育体育局徐营镇中心幼儿园附属工程 | 获嘉县教育体育局 | 2024.7.12 | 1747118.0元 |
| 冠州建设有限公司 | 2024年西华县乡村振兴龙池头为农服务中心提升改造项目 | 西华县城乡发展有限公司 | 2024.9.11 | 4918683.41元 |
| 林西县果蔬深加工标准化厂房建设项目 | 林西县新城子镇人民政府 | 2022.8.1 | 21250760元 |
| 世扬建设集团有限公司 | 乐清市戏曲中心和音乐厅融合共建项目 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 2022.9.19 | 16028529元 |
| 60000吨年有机溶剂nmp回收利用扩建项目 | 镇江新纳环保材料有限公司 | 2024.6.12 | 4282083.97 |
新建沈丘、太和供电车间接触网作业车车 棚朋 | 漯阜铁路有限责任公司 | 2023.8.1 | 931672.76 |
| 河南耀东建筑工程有限公司 | 新乡市红旗区城市管理局红旗区新建3座旅游厕所项目 | 新乡市红旗区城市管理局 | 2024.6.26 | 800000.00元 |
| 辉县市第二幼儿园建设项目 | 辉县市第二幼儿园 | / | 17650666.27元 |