| 项目名称 | 西华县红花集镇2025年农村公益事业财政奖补普惠性项目(第三批)龙池头村 |
| 招标单位 | 西华县红花集镇人民政府 | 联系电话 | 15039938687 |
| 代理机构 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 联系电话 | 18638081206 |
| 监督单位 | 西华县重点项目和营商环境服务中心 | 联系电话 | 0394-2297296 |
| 开标日期 | 2025年12月17日 | 公示结束日期 | 2025年12月23日 |
| 1标段 |
| 中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 工期(日历天) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
| 河南凯豫建设工程有限公司 | 1019734.79 | 60 | 方明明 | 质量标准质量标准符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| 河南省锦创建设工程有限公司 | 1020808.7 | 60 | 宋晴晴 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
| 中城蓝图建设工程有限公司 | 1020036.56 | 60 | 贾东亚 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| 河南君杰建筑工程有限公司 | 1018271.58 | 60 | 敦梦楠 | 质量标准符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
| 河南秉驰建设工程有限公司 | 1017215.05 | 60 | 陈淑颖 | 质量标准符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
| 自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 |
| 附1:被否决投标情况一览表:被否决投标的原因及依据 |
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 |
| 1 | 河南智达建筑工程有限公司 | 不符合招标文件3.5.5要求,诉讼及仲裁情况说明未加盖公章 |
| 2 | 公泰建筑工程有限公司 | 一级注册造价师使用有效期过期 |
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 |
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 |
| 河南凯豫建设工程有限公司 | 项目经理 | 方明明 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫241212294860 |
| 合同商务负责人 | 郭丽红 | 工程师 | 合同商务负责人 | 二级 | 豫2412023202403423 |
| 技术负责人、合同商务负责人 | 于春燕 | 工程师 | 工程师 | 中级 | c20200947044100000179 |
| 专职安全员 | 朱莉娟 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 豫建安c3(2023)1398840 |
| 市政质量员、土建施工员 | 刘辉 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 0412310900020000021 |
| 市政施工员、土建质量员 | 王朋坤 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 0412410400029000048 |
| 资料员 | 田楠楠 | 技术员 | 岗位证 | 技术员 | 0412511400029000110 |
| 河南省锦创建设工程有限公司 | 专职安全员 | 李丙银 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | 初级 | 豫建安c3(2024)1020950 |
| 质量员 | 闫育伟 | 助理工程师 | 岗位证 | 初级 | 0412310900027000015 |
| 合同商务负责人 | 王森森 | 工程师 | 职称证 | 二级 | 豫241141683830 |
| 资料员 | 甄可可 | 助理工程师 | 岗位证 | 初级 | 0412511400027000017 |
| 技术负责人 | 闫晓东 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c20200974162200000376 |
| 施工员 | 闫高伟 | 助理工程师 | 岗位证 | 初级 | 0412310400027000006 |
| 安全员 | 甄星臣 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | y0412300903300013 |
| 项目经理 | 宋晴晴 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫2412023202404002 |
| 中城蓝图建设工程有限公司 | 合同商务负责人 | 康艳珍 | 无职称 | 安全生产考核证 | 初级 | 2301100100263688 |
| 项目经理 | 贾东亚 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫241182045221 |
| 质量员 | 周智恒 | 无职称 | 岗位证 | / | 2025jp0725128 |
| 施工员 | 刘波 | 无职称 | 岗位证 | / | 2025jp0725126 |
| 专职安全员 | 邵高强 | 无职称 | 安全生产考核证 | / | 豫建安c3(2024)1024711 |
| 技术负责人 | 周智鹏 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c20240974460200000066 |
| 河南君杰建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 李林英 | 工程师 | 专业技术人员任职资格证书 | 中级 | c20230942039900601024 |
| 安全员 | 李登振 | 技术员 | 专业技术管理人员职业培训合格证书 | / | 豫建安c3(2023)1395582 |
| 预算员/合同商务负责人 | 王卫倩 | 技术员 | 专业技术管理人员职业培训合格证书 | / | 2501100100633453 |
| 资料员 | 杨素良 | 无职称 | 专业技术管理人员职业培训合格证书 | / | 2501050000628513 |
| 质量员 | 王传龙 | 无职称 | 专业技术管理人员职业培训合格证书 | / | 2501030100639761 |
| 项目经理 | 敦梦楠 | 无职称 | 二级建造师注册证书 | / | 豫241151606059 |
| 材料员 | 周浩 | 无职称 | 专业技术管理人员职业培训合格证书 | / | 2501040000732832 |
| 施工员 | 王文浩 | 工程师 | 专业技术管理人员职业培训合格证书 | / | 2501010100629199 |
| 河南秉驰建设工程有限公司 | 造价工程师 | 刘东艳 | 高级工程师 | 造价师证 | 一级 | 建[造] 11244100018702 |
| 技术负责人 | 侯瑞琦 | 工程师 | 职称证 | 中级 | c202409a8990000000207 |
| 材料员 | 范玉萍 | 无职称 | 岗位证 | / | 2301040000310062 |
| 合同商务负责人 | 李佳威 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | / | 豫建安a(2023)1317706 |
| 质量员 | 张艺 | 无职称 | 岗位证 | / | 2301030600310153 |
| 专职安全生产管理人员 | 李国峰 | 无职称 | 安全生产考核合格证书 | / | 豫建安c3(2023)1477414 |
| 施工员 | 张小玉 | 无职称 | 岗位证 | / | 2301010600308271 |
| 资料员 | 史高超 | 无职称 | 岗位证 | / | 2024jp1212120 |
| 项目经理 | 陈淑颖 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫241202154655 |
| 附3:中标候选人企业业绩 |
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其它 |
| 河南凯豫建设工程有限公司 | 周口市川汇区城市管理局女娲路人车分隔带花坛绿化改造项目 | 周口市川汇区城市管理局 | 2022.7.11 | 3640500.0元 |
| 2023年郸城县农村村级道路建设项自三十二标段 | 郸城县乡村振兴局 | 2023.07.21 | 1607650.64元 |
| 河南省锦创建设工程有限公司 | 扶沟县乡村振兴局2024年扶沟县蔬菜产业园区配套设施道路建设须目 | 扶沟县乡村振兴局 | 2024.8.15 | 5901075.97元 |
| 川汇区上口、下口自然村新建道路、污水管网建设项目 | 周口市川汇区乡村振兴局 | 2022.5.27 | 3871000.0元 |
| 中城蓝图建设工程有限公司 | 周口市财政局东停车场、西停车场南部地面整修 | 周口市财政局 | 2024.12.17 | 548000.0元 |
| 河南君杰建筑工程有限公司 | 西华县2021年奉母镇慈善资金灾后重建项目 | 西华县奉母镇人民政府 | 2022.3.9 | 1197080.56元 |
| 西华县叶埠口乡2022年农村公益事业建设项目(第二批) | 西华县叶埠口乡人民政府 | 2022.5.27 | 1898000.0元 |
| 河南秉驰建设工程有限公司 | 周口市淮阳区沁园物业综合体项目-餐厅、大门装修改造及室外附属设施工程 | 周口市淮阳区沁园物业管理有限公司 | 2022.10.21 | 15085928.52元 |